Опубликован список депутатов-«единоросов» Законодательного собрания Кубани 6-го созыва по одномандантным округам
10 сентября на выборах депутатов ЗСК по 31 одномандатному избирательному округу поддержку населения получили представители, выдвинутые «Единой Россией».
Выборы депутатов Законодательного Собрания края проходили по смешанной избирательной системе: 35 кандидатов избраны по краевому избирательному округу (по пропорциональной системе) и 35 кандидатов по одномандатным округам, сообщается на сайте ЗСК.
По результатам подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий голоса избирателей Краснодарского края за партии, включенные в список для голосования, распределились следующим образом:
- ВПП "Единая Россия" – 70,77 %;
- "КПРФ" – 11,53 %;
- "ЛДПР" – 11,15 %;
- "Справедливая Россия" – 3,46 %;
- "Коммунисты России" – 1,54 %.
По 31 одномандатному избирательному округу поддержку населения получили представители, выдвинутые Краснодарским региональным отделением ВПП "Единая Россия". Среди них:
| № п/п | Наименование избирательного округа | Фамилия, имя, отчество, избранного депутата ЗСК | Число набранных голосов | Процент набранных | Субъект выдвижения |
| 1. | Кошевой № 19 | Лыбанев Владимир Викторович | 54230 | 83,77% | Единая Россия |
| 2. | Черноморский № 29 | Рой Татьяна Геннадьевна | 54237 | 81,26% | Единая Россия |
| 3. | Азовский № 22 | Чернявский Виктор Васильевич | 47295 | 80,25% | Единая Россия |
| 4. | Кубанский № 9 | Харламов Владимир Иванович | 41383 | 80,13% | Единая Россия |
| 5. | Карасунский № 3 | Алешкевич Юлия Сергеевна | 30444 | 79,28% | Единая Россия |
| 6. | Атаманский № 20 | Жиленко Сергей Викторович | 42529 | 78,25% | Единая Россия |
| 7. | Кавказский № 12 | Красавцев Борис Евгеньевич | 40931 | 78,17% | Единая Россия |
| 8. | Лиманный № 23 | Сидюков Алексей Алексеевич | 42813 | 76,61% | Единая Россия |
| 9. | Линейный № 10 | Артеменко Иван Петрович | 45747 | 76,40% | Единая Россия |
| 10. | Лесистый № 30 | Куемжиев Андрей Александрович | 52959 | 75,07% | Единая Россия |
| 11. | Морской № 33 | Руднев Алексей Валентинович | 35040 | 75,04% | Единая Россия |
| 12. | Горный № 32 | Джеус Александр Васильевич | 33789 | 75,01% | Единая Россия |
| 13. | Бейсугский № 14 | Зюзин Владимир Александрович | 43754 | 74,39% | Единая Россия |
| 14. | Водный № 24 | Кизинёк Сергей Владимирович | 39001 | 74,13% | Единая Россия |
| 15. | Армавирский № 7 | Дорошенко Андрей Николаевич | 41608 | 74,00% | Единая Россия |
| 16. | Челбасский № 13 | Лоцманов Дмитрий Николаевич | 39670 | 73,74% | Единая Россия |
| 17. | Дальний № 15 | Шустенков Александр Иванович | 37216 | 72,51% | Единая Россия |
| 18. | Кирпильский № 21 | Сбитнев Вячеслав Леонидович | 33602 | 72,41% | Единая Россия |
| 19. | Солнечный № 26 | Конограева Ирина Дмитриевна | 25858 | 71,02% | Единая Россия |
| 20. | Восточный № 8 | Шатохин Сергей Викторович | 37118 | 70,54% | Единая Россия |
| 21. | Западный № 1 | Тутаришев Батырбий Зульевич | 20867 | 69,62% | Единая Россия |
| 22. | Междуреченский № 11 | Галенко Александр Петрович | 35054 | 68,88% | Единая Россия |
| 23. | Новороссийский № 28 | Ярышев Сергей Николаевич | 53054 | 68,52% | Единая Россия |
| 24. | Степной № 18 | Хараман Александр Юрьевич | 28673 | 67,95% | Единая Россия |
| 25. | Екатеринодарский № 2 | Прокопенко Сергей Васильевич | 19964 | 65,57% | Единая Россия |
| 26. | Казачий № 17 | Чабанец Сергей Григорьевич | 31384 | 64,12% | Единая Россия |
| 27. | Курортный № 35 | Звягин Александр Анатольевич | 14512 | 63,43% | Единая Россия |
| 28. | Прикубанский № 4 | Трубилин Александр Иванович | 21932 | 61,09% | Единая Россия |
| 29. | Предгорный № 31 | Кузнецов Эдуард Анатольевич | 23405 | 60,02% | Единая Россия |
| 30. | Ейский № 16 | Белан Сергей Алексеевич | 17593 | 59,76% | Единая Россия |
| 31. | Калининский № 5 | Сигидин Андрей Сергеевич | 12993 | 56,82% | Единая Россия |
В 2 одномандатных избирательных округах победу одержали самовыдвиженцы, поддержанные Краснодарским региональным отделением ВПП "Единая Россия". Среди них:
| Наименование избирательного округа | Фамилия, имя, отчество, избранного депутата ЗСК | Число набранных голосов | Процент набранных голосов |
| Виноградный № 25 | Кравченко Николай Петрович | 40654 | 81,03% |
| Сочинский №34 | Тепляков Виктор Нодариевич | 23014 | 70,48% |
По предварительным сведениям, в Законодательном Собрании Краснодарского края шестого созыва 70 депутатских мандатов распределяются следующим образом: ВПП "Единая Россия" - 60, "КПРФ" - 3, ЛДПР - 3, "Справедливая Россия" – 1, "Партия Роста" – 1, самовыдвиженцы – 2.
в MAX
